Der aktuelle Punktestand der BaWüCup Serie
Die Gesamttabelle der BaWüCup Serie steht unter www.eichenkreuzliga.de.
Ergebnisse der letzten BaWü-Cup Finale
Die Ergebnisse des BaWü-Cup Finales 2010
| Jungen | Mädchen | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | Rußheim | 1 | Enzweihingen | |
| 2 | Blankenloch | 2 | Holzkirch | |
| 3 | Welzheim | 3 | Malmsheim | |
| 4 | Mühlheim | 4 | Legelshurst | |
| 5 | Rutesheim Omega | 5 | Flacht | |
| 6 | Legelshurst | 6 | Diedelsheim | |
| 7 | Malterdingen | |||
| Mixed | Herren | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | Winnenden 1 | 1 | Malmsheim 1 | |
| 2 | Welzheim 1 | 2 | Rußheim | |
| 3 | Heldenfingen | 3 | Karlsruhe | |
| 4 | Winnenden 2 | 4 | Blankenloch | |
| 5 | Nöttingen | 5 | Rutesheim Alpha | |
| 6 | Welzheim 2 | 6 | Unterriexingen | |
| 7 | Sprollenhaus | 7 | Nöttingen | |
| 8 | Legelshurst | 8 | Diedelsheim | |
| Damen | ||||
| Platz | ||||
| 1 | Unterriexingen | |||
| 2 | Enzweihingen | |||
| 3 | Entringen | |||
| 4 | Flacht 1 | |||
| 5 | Flacht 2 | |||
Allen Mannschaften herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen.
Den kompletten Spielplan gibts hier.
Die Ergebnisse des Ba-Wü-Cup Finales 2009
| Damen | Herren | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | Grünwinkel | 1 | Grünwinkel | |
| 2 | Rutesheim | 2 | Malmsheim | |
| 3 | Entringen | 3 | Rußheim 1 | |
| 4 | Flacht | 4 | Enzweihingen | |
| 5 | Malterdingen | 5 | Rutesheim Alpha | |
| 6 | Rußheim | 6 | Rußheim 2 | |
| 7 | Malmsheim | |||
| Ju.B männl. | Ju.B weibl. | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | Blankenloch | 1 | Malmsheim | |
| 2 | Welzheim | 2 | Flacht | |
| 3 | Rußheim | 3 | Rutesheim | |
| 4 | Rutesheim Omega | 4 | Enzweihingen | |
| 5 | Diedelsheim | 5 | Rußheim | |
| 6 | Enzweihingen | |||
| Mixed | |
| Platz | |
| 1 | Winnenden 1 |
| 2 | Rußheim |
| 3 | Gündelbach |
| 4 | Welzheim 1 |
| 5 | Welzheim 2 |
| 6 | Winnenden 2 |
| 7 | Legelshurst |
| 8 | Sprollenhaus |
| 9 | Friesenheim |
Allen Mannschaften, vor allem den Würrtembergischen (rot markiert), herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen.
Den kompletten Spielplan gibts hier.
Der Punktestand der Indoor-Cup Serie 2009
Die Indoor-Cup-Serie 2009 ist jetzt zu Ende.
Einen herzlichen Dank an alle ausrichtenden Vereine.
Allen zum BaWü-Finale qualifizierten Mannschaften (fett markiert) herzlichen Glückwunsch.
| Herren | 1.indoor | 2.indoor | 3.indoor | 4. indoor | 5. Indoor | Gesamt |
| CVJM Rutesheim Alpha | 70 | 80 | 70 | 80 | 300 | |
| CVJM Rutesheim Delta | 62 | 62 | 70 | 50 | 50 | 294 |
| EJ Malmsheim | 70 | 55 | 55 | 62 | 242 | |
| EJ Malmsheim 2 | 80 | 72 | 152 | |||
| EK Enzweihingen | 55 | 42 | 45 | 142 | ||
| EJ Herbrechtingen | 50 | 80 | 130 | |||
| CVJM Rutesheim Sigma | 62 | 42 | 104 | |||
| EJ Heldenfingen | 80 | 80 | ||||
| Bodelshausen | 62 | 62 | ||||
| EJ Malmsheim 3 | 55 | 55 | ||||
| CJM Winnenden | 55 | 55 | ||||
| Endersbach | 45 | 45 | ||||
| EJ Unterrixingen | 45 | 45 | ||||
| EJ Altdorf | 42 | 42 | ||||
| CVJM Heidenheim | 39 | 39 | ||||
| Damen | ||||||
| EJW Entringen | 80 | 62 | 80 | 62 | 62 | 346 |
| CVJM Rutesheim 1 | 70 | 70 | 55 | 55 | 70 | 320 |
| CVJM Flacht 2 | 62 | 55 | 50 | 70 | 50 | 287 |
| EJ Malmsheim | 55 | 36 | 70 | 39 | 55 | 255 |
| EK Sprollenhaus | 45 | 50 | 62 | 50 | 45 | 252 |
| CVJM Stuttgart | 39 | 39 | 80 | 80 | 238 | |
| CVJM Flacht 1 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 235 |
| EK Enzweihingen | 80 | 42 | 42 | 164 | ||
| CVJM Rutesheim 2 | 42 | 42 | 39 | 123 | ||
| Mixed | ||||||
| CVJM Welzheim 1 | 80 | 62 | 55 | 62 | 62 | 321 |
| CVJM Winnenden 1 | 62 | 70 | 80 | 80 | 292 | |
| CVJM Welzheim 2 | 50 | 55 | 70 | 39 | 50 | 264 |
| EK Sprollenhaus | 45 | 39 | 45 | 42 | 55 | 226 |
| Gündelbach | 80 | 80 | 55 | 215 | ||
| EJ Heldenfingen | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
| CVJM Winnenden 2 | 50 | 62 | 45 | 42 | 199 | |
| EJ Unterrixingen | 42 | 42 | 39 | 45 | 168 | |
| CVJM Unterjesingen | 36 | 27 | 42 | 105 | ||
| CVJM Heuchlingen | 55 | 36 | 91 | |||
| EJ Ötisheim | 39 | 45 | 84 | |||
| Entringen | 50 | 50 | ||||
| Badpatscher | 50 | 50 | ||||
| Münchingen | 36 | 36 | ||||
| CVJM Welzheim 3 | 33 | 33 | ||||
| CVJM Welzheim 4 | 30 | 30 | ||||
| Jugend weiblich | ||||||
| EJ Malmsheim | 70 | 80 | 55 | 70 | 275 | |
| CVJM Rutesheim | 80 | 62 | 70 | 62 | 274 | |
| CVJM Flacht | 55 | 62 | 70 | 80 | 267 | |
| EK Enzweihingen | 50 | 70 | 45 | 55 | 220 | |
| EJ Holzkirch | 62 | 62 | 80 | 204 | ||
| EJ Ötisheim | 80 | 50 | 130 | |||
| CVJM Rutesheim 2 | 42 | 42 | ||||
| Jugend männlich | ||||||
| EJ Ötisheim 1 | 80 | 70 | 70 | 220 | ||
| CVJM Rutesheim Omega | 80 | 50 | 60 | 190 | ||
| CVJM Welzheim | 80 | 62 | 142 | |||
| EK Enzweihingen | 62 | 72 | 134 | |||
| EJ Ötisheim 2 | 70 | 45 | 115 | |||
| EJ Malmsheim 1 | 80 | 80 | ||||
| Jungenschaft Mühlheim/ Renfrizhausen |
80 | 80 | ||||
| EJ Malmsheim 2 | 55 | 55 | ||||
| Entringen | 55 | 55 |
Bei Fragen, Anregungen oder Fehlern in der Auswertung einfach mailen.




