Ergebnisse der Deutschen Eichenkreuz Meisterschaften
Die Ergebnisse der Deutschen Eichenkreuz Meisterschaften 2010 (Da/He/Mi)
Allen Mannschaften herzlichen Glückwunsch zu Ihren Platzierungen.
Ganz besoners den württembergischen Mannschaften (rot markiert).
| Herren | Mixed | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | Karlsruhe 1 | 1 | Pfaffenhofen | |
| 2 | Ichenheim | 2 | Sylbach | |
| 3 | Malmsheim | 3 | Heldenfingen | |
| 4 | Bindlach | 4 | Mörsbach | |
| 5 | Gündelbach | 5 | Winnenden | |
| 6 | Bornich | 6 | Welzheim 1 | |
| 7 | Speichersdorf | 7 | Lautzenbrücken | |
| 8 | Sylbach | 8 | Rußheim | |
| 9 | Karlsruhe 2 | 9 | Geroldsgrün | |
| 10 | Bayreuth | 10 | Nöttingen | |
| 11 | Kamen | 11 | Welzheim 2 | |
| 12 | Rutesheim | 12 | Naila | |
| Damen | |
| Platz | |
| 1 | Ichenheim |
| 2 | Karlsruhe |
| 3 | Bayreuth |
| 4 | Unterriexingen |
| 5 | Enzweihingen |
| 6 | Flacht |
| 7 | Bindlach |
| 8 | Gefrees-Streitau |
| 9 | Becheln |
Den gesamten Spielplan gibts hier zum Downloaden.
Die Ergebnisse der Deutschen Eichenkreuzmeisterschaften der Jugend '09
| Ju.B weibl. | Ju.A weibl. | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | CVJM Bindlach 1 | 1 | CVJM Bayreuth | |
| 2 | CVJM Flacht | 2 | EJ Geroldsgrün 1 | |
| 3 | CVJM Pivitsheide | 3 | CVJM Flacht | |
| 4 | CVJM Becheln | 4 | EJ Geroldsgrün 2 | |
| 5 | CVJM Bindlach 2 | 5 | CVJM Kamen | |
| 6 | CVJM Rutesheim | 6 | CVJM Rußheim | |
| 7 | CVJM Naila | 7 | CVJM Pivitsheide | |
| 8 | CVJM Bindlach 3 | |||
| 9 | EJ Malmsheim | |||
| 10 | EJ Holzkirch | |||
| 11 | CVJM Diedelsheim | |||
| Ju.B männl. | Ju.A männl. | |||
| Platz | Platz | |||
| 1 | CVJM Rußheim | 1 | CVJM Rußheim | |
| 2 | CVJM Bindlach | 2 | CVJM Kamen | |
| 3 | CVJM Bayreuth | 3 | EJ Geroldsgrün | |
| 4 | CVJM Bornich | 4 | CVJM Rutesheim delta | |
| 5 | CVJM Landshut | 5 | CVJM Rutesheim sigma | |
| 6 | CVJM Pivitsheide | 6 | SG CVJM Betzdorf/Daaden | |
| 7 | CVJM Diedelsheim | 7 | CVJM Nöttingen | |
| 8 | CVJM Welzheim | 8 | CVJM Naila | |
| 9 | JS Mühlheim-Renfrizhausen | 9 | CVJM Pivitsheide | |
| 10 | CVJM Betzdorf | |||
| 11 | CVJM Rutesheim omega | |||
Allen Mannschaften herzlichen Glückwunsch zu Ihren Platzierungen.
Ganz besoners den Württembergischen Mannschaften (rot markiert).
Die Ergebnisse der Deutschen Eichenkreuzmeisterschaften '09 (Da/He/Mi)
| Herren | Damen | Mixed | |||||
| Platz | Platz | Platz | |||||
| 1 | Karlsruhe | 1 | Ichenheim | 1 | Heldenfingen | ||
| 2 | Sylbach | 2 | Kamen | 2 | Sylbach | ||
| 3 | Bornich | 3 | Bayreuth | 3 | Welzheim | ||
| 4 | Rutesheim | 4 | Karlsruhe | 4 | Winnenden | ||
| 5 | Bayreuth | 5 | Entringen | 5 | Lautzenbrücken | ||
| 6 | Ichenheim | 6 | Stuttgart | 6 | Geroldsgrün | ||
| 7 | Bindlach | 7 | Gefrees-Streitau | 7 | Mörsbach | ||
| 8 | Kamen | 8 | Betzdorf/Köln | 8 | Pfaffenhofen | ||
| 9 | Speichersdorf | 9 | Bindlach | 9 | Rußheim | ||
| 10 | Malmsheim | 10 | Nöttingen | ||||
| 11 | Bodelshausen | 11 | Legelshurst | ||||
| 12 | Rußheim | 12 | Oberkotzsau | ||||
Deutsche Eichenkreizmeisterschaft der Jugend 2008
Den Spielplan gibts hier zum downloaden.
Jugendlandesmeisterschaft Neuenbürg / Sprollenhaus 2008
DEM der Jugend in Rutesheim 2007
hier gibts die Tabelle als Excel oder PDF.
Der komplette Spielplan ist auf der Homepage des CVJM Rutesheim zu finden.




